Инкотермс 2010 условия поставки
Правила вступили в действие с 01 января 2011 года
Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) – это международные правила, признанные правительственными органами, юридическими компаниями и коммерсантами по всему миру как толкование наиболее применимых в международной торговле терминов. Сфера действия Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) распространяется на права и обязанности сторон по договору купли-продажи в части поставки товаров (условия поставки товаров).
Правила определяют в основном обязанности, стоимость и риски, возникающие при доставке товара от продавцов к покупателям.

Классификация терминов Инкотермс 2010
Одиннадцать терминов Incoterms 2010 можно разделить на две отдельные группы:
| I ПРАВИЛА ДЛЯ ЛЮБОГО ВИДА ИЛИ ВИДОВ ТРАНСПОРТА | II ПРАВИЛА ДЛЯ МОРСКОГО И ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА | |||||||||||||
| EXW – «Ex Works / Франко завод» FCA – «Free Carrier / Франко перевозчик» СРТ – «Carriage Paid to / Перевозка оплачена до» CIP – «Carriage and Insurance Paid to / Перевозка и страхование оплачены до» DAT – «Delivered at Terminal / Поставка на терминале» DAP – «Delivered at Place / Поставка в месте назначения» DDP – «Delivered Duty Paid / Поставка с оплатой пошлин» |
FAS – «Free Alongside Ship / Свободно вдоль борта судна» FOB – «Free on Board / Свободно на борту» CFR – «Cost and Freight / Стоимость и фрахт» CIF – «Cost Insurance and Freight / Стоимость, страхование и фрахт» |
|||||||||||||
| Обязанности покупателя |
Обязанности продавца |
Основная перевозка оплачена покупателем |
Основная перевозка оплачена продавцом |
Доставка | ||||||||||
| EXW | FCA | FAS | FOB | CFR | CIF | CIP | СРТ | DAT | DAP | DDP | ||||
| Экспортное таможенное оформление товара | ||||||||||||||
| Отгрузка товара | ||||||||||||||
| Перевозка товара в порт отгрузки | ||||||||||||||
| Погрузка товара на судно в порту отгрузки | ||||||||||||||
| Граница | ||||||||||||||
| Перевозка товара на судне до порта назначения | ||||||||||||||
| Разгрузка товара с судна в порту назначения | ||||||||||||||
| Страховка товара | ||||||||||||||
| Доставка товара до терминала | ||||||||||||||
| Перевозка товара до места назначения | ||||||||||||||
| Импортное таможенное оформление товара | ||||||||||||||
| Любые виды транспорта | Морской и внутренний водный транспорт | Любые виды транспорта | ||||||||||||
Типы и размеры контейнеров
Технические характеристики сухогрузных морских контейнеров: 20-ти, 40-ка и 45-ти футовые контейнеры.
| Параметры | 20-футовый стандартный (Dry Cube) |
20-футовый высокий контейнер (High Cube) |
40-футовый стандартный (Dry Van) |
40-футовый высокий контейнер (High Cube) |
40-футовый высокий широкий (High Cube Pallet Wide) |
45-футовый высокий широкий (High Cube Pallet Wide) 9’1″ (2,75м) |
45-футовый высокий широкий (High Cube Pallet Wide) 9’6″ (2,90м) |
| 20′ DC | 20′ HC | 40′ DV | 40′ HC | 40′ HCPW | 45′ HCPW | 45′ HCPW | |
| Размеры внешние | |||||||
| Длина, мм | 6058 | 6058 | 12192 | 12192 | 12192 | 13716 | 13716 |
| Ширина, мм | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Высота, мм | 2591 | 2896 | 2591 | 2896 | 2896 | 2750 | 2896 |
| Размеры внутренние | |||||||
| Длина, мм | 5905 | 5905 | 12039 | 12039 | 12039 | 13513 | 13513 |
| Ширина, мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2432 | 2444 | 2444 |
| Высота, мм | 2381 | 2693 | 2372 | 2693 | 2693 | 2549 | 2670 |
| Дверной проем | |||||||
| Ширина, мм | 2336 | 2340 | 2336 | 2340 | 2432 | 2416 | 2416 |
| Высота, мм | 2291 | 2597 | 2291 | 2597 | 2597 | 2439 | 2580 |
| Характеристика | |||||||
| max Брутто, кг | 24000-30480 | 30480 | 28800-30480 | 30480-32500 | 30480-35000 | 34000 | 34000 |
| Масса тары, кг. | 2145-2370 | 2340 | 3640-4000 | 3740-4200 | 4200-4400 | 4180 | 4250-5080 |
| Полезная нагрузка, кг. | 21630-28335 | 28140 | 24800-26840 | 26280-28650 | 26280-30720 | 29820 | 28920-29750 |
| Объем, куб.м | 33-33,2 | 37,5 | 67,3-67,8 | 75,6-76,5 | 78,8-79,3 | 85,1 | 88,7-89,5 |
| Штабелирование, ярусов | 86400, 9 | 86400, 9 | 86400, 7 | 86400, 7 | 86400, 5 | 86400, 5 | 86400, 5 |
| Количество вмещаемых европаллет (1200х800 мм), шт | 11 | 11 | 25 | 25 | 30 | 33 | 33 |

Контейнер рефрижераторный (REEFER CONTAINER)

|
20′ Refrigerated Container
|
40′ High Cube Refrigerated Container
|
Контейнер Опен Топ (OPEN TOP CONTAINER)

|
20′ Open Top Container
|
40′ Open Top Container
|
Контейнер Флет Рек (FLAT RACK CONTAINER)

|
20′ Flat Rack Container with Collapsible End
|
40′ Flat Rack Container with Collapsible End
|
